土壤水分測試儀2024價格圖片及型號大全
分類:技術(shù)支持 閱讀:263次 時間:2024-04-15
土壤水分測試儀是用于土壤中的水分、溫度等信息監(jiān)測分析,并通過無線通訊方式上傳至管理云平臺,可以進行苗情監(jiān)測、降水預(yù)測、根系分析、墑情趨勢分析等功能,自帶儀器云管理平臺,可實時通過電腦或手機在線查看歷史數(shù)據(jù)和實時數(shù)據(jù),能有效的監(jiān)測農(nóng)田土壤和環(huán)境因素,對于確保作物產(chǎn)量、進步質(zhì)量、指導(dǎo)生產(chǎn)具有重要的作用。 以下托普為您提供6款土壤水分測試儀價格、圖片、型號、功能信息等。
土壤水分測試儀2024價格圖片及型號大全
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品功能 | 產(chǎn)品價格 |
土壤水分測試儀(2參數(shù)) | TZS-2X-G | 可同時檢測土壤溫度、土壤水分兩個參數(shù)。自帶數(shù)據(jù)管理云平臺和APP。帶無線傳輸數(shù)據(jù)模塊,傳輸數(shù)據(jù)至數(shù)據(jù)管理云平臺和手機APP,可遠(yuǎn)程查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位和普通話語音播報功能。帶TF存儲卡也可主機本地存儲導(dǎo)出數(shù)據(jù),多功能集于一體。 | 點擊詢價 | |
土壤水分測試儀(5參數(shù)) | TZS-5X-G | 可同時檢測土壤溫度、土壤水分、空氣溫濕度、露點5個參數(shù)。自帶數(shù)據(jù)管理云平臺和APP。帶無線傳輸數(shù)據(jù)模塊,傳輸數(shù)據(jù)至數(shù)據(jù)管理云平臺和手機APP,可遠(yuǎn)程查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位和普通話語音播報功能。帶TF存儲卡也可主機本地存儲導(dǎo)出數(shù)據(jù),多功能集于一體。 | ||
土壤水分測試儀(3參數(shù)) | TZS-ECW-G | 可檢測記錄土壤溫度、水分、鹽分3個參數(shù)。自帶數(shù)據(jù)管理云平臺和APP。帶無線傳輸數(shù)據(jù)模塊,傳輸數(shù)據(jù)至數(shù)據(jù)管理云平臺和手機APP,可遠(yuǎn)程查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位和普通話語音播報功能。帶TF存儲卡也可主機本地存儲導(dǎo)出數(shù)據(jù),多功能集于一體。 | ||
土壤水分測試儀(4參數(shù)) | TZS-pHW-4G | 可檢測土壤水分、溫度、鹽分、pH4個參數(shù)。自帶數(shù)據(jù)管理云平臺和APP。帶無線傳輸數(shù)據(jù)模塊,傳輸數(shù)據(jù)至數(shù)據(jù)管理云平臺和手機APP,可遠(yuǎn)程查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位和普通話語音播報功能。帶TF存儲卡也可主機本地存儲導(dǎo)出數(shù)據(jù),多功能集于一體。 | ||
土壤水分測試儀(6參數(shù)) | TZS-ECWY-6G | 可檢測記錄土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分,土壤氮磷鉀6個參數(shù)。自帶數(shù)據(jù)管理云平臺和APP。帶無線傳輸數(shù)據(jù)模塊,傳輸數(shù)據(jù)至數(shù)據(jù)管理云平臺和手機APP,可遠(yuǎn)程查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位和普通話語音播報功能。帶TF存儲卡也可主機本地存儲導(dǎo)出數(shù)據(jù),多功能集于一體。 | ||
土壤水分測試儀(7參數(shù)) | TZS-pHWY-7G | 可檢測記錄土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分,土壤pH,土壤氮磷鉀7個參數(shù)。自帶數(shù)據(jù)管理云平臺和APP。帶無線傳輸數(shù)據(jù)模塊,傳輸數(shù)據(jù)至數(shù)據(jù)管理云平臺和手機APP,可遠(yuǎn)程查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位和普通話語音播報功能。帶TF存儲卡也可主機本地存儲導(dǎo)出數(shù)據(jù),多功能集于一體。 |
相關(guān)信息
- 葉面積測定儀有哪些 [2024-06-19]
- 便攜式葉綠素儀作用及功能詳解 [2024-06-14]
- 種子發(fā)芽箱2024價格圖片及型號表 [2024-04-01]
- 智能光照培養(yǎng)箱2024價格及圖片一覽表 [2024-03-29]
- 便攜式葉面積測量儀2024價格圖片及型號大全 [2024-04-12]
- 葉面積測量儀器價格圖片及型號表(2024版) [2024-04-16]
- 農(nóng)用x光機2024價格圖片及型號大全 [2024-03-21]
- 手持氣象站的作用及功能詳解 [2024-05-29]