便攜式氣象儀有哪些
分類:技術(shù)支持 閱讀:154次 時(shí)間:2024-07-02
便攜式氣象儀是一款可手持操作且自動化監(jiān)測氣象參數(shù)的儀器,可監(jiān)測溫度,濕度,光照強(qiáng)度,CO2濃度,總輻射,風(fēng)向風(fēng)速,雨量等,通過連接不同傳感器監(jiān)測不同氣象參數(shù),數(shù)據(jù)可通過無線上傳并且遠(yuǎn)程查看和分析數(shù)據(jù)。便攜式氣象儀廣泛應(yīng)用于設(shè)施農(nóng)業(yè)、林業(yè)、園藝、畜牧業(yè)等領(lǐng)域,還可用于體育場館和局域氣候參數(shù)變化的及時(shí)測量,為各種賽事提供及時(shí)的氣象信息服務(wù)。那么,便攜式氣象儀有哪些 呢?
便攜式氣象儀有哪些
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品功能 |
便攜式氣象儀 | TNHY-4-G | 帶GPS定位功能,普通話語音功能,帶TF存儲卡也可主機(jī)本地存儲連接計(jì)算機(jī)導(dǎo)出數(shù)據(jù),多功能集于一體??捎涗洔囟取穸?、光照強(qiáng)度、CO2濃度4個(gè)參數(shù)。自帶管理云平臺 | |
TNHY-5-G | 可記錄溫度、濕度、光照強(qiáng)度、CO2濃度、光合有效輻射5個(gè)參數(shù)。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | ||
TNHY-6-G | 可記錄溫濕度、光照強(qiáng)度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤水分6個(gè)參數(shù)。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | ||
TNHY-7-G | 可記錄溫濕度、光照強(qiáng)度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤水分、土壤溫度7個(gè)參數(shù)。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | ||
TNHY-8-G | 可記錄溫濕度、光照強(qiáng)度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分8個(gè)參數(shù)。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | ||
TNHY-9-G | 可記錄溫濕度、光照強(qiáng)度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分、土壤緊實(shí)度9個(gè)參數(shù)。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | ||
TNHY-10-G | 可記錄溫濕度、光照強(qiáng)度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分、風(fēng)向風(fēng)速,雨量10個(gè)參數(shù)。其他功能與TNHY-14-G型相同。 | ||
TNHY-11-G | 可記錄溫度,濕度,光照強(qiáng)度,CO2濃度,土壤溫度,土壤水分,光合有效輻射,土壤鹽分,風(fēng)向風(fēng)速,雨量,土壤PH11個(gè)參數(shù)。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | ||
TNHY-12-G | 可記錄溫度,濕度,光照強(qiáng)度,CO2濃度,土壤溫度,土壤水分,光合有效輻射,土壤鹽分,風(fēng)向風(fēng)速,雨量,土壤PH,土壤緊實(shí)度12個(gè)參數(shù)。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | ||
TNHY-13-G | 可記錄溫度,濕度,光照強(qiáng)度,CO2濃度,土壤溫度,土壤水分,光合有效輻射,土壤鹽分,總輻射,風(fēng)向風(fēng)速,雨量,土壤PH,土壤緊實(shí)度13個(gè)參數(shù)。其他功能與TNHY-4-G型相同。 | ||
TNHY-14-G | 可記錄溫度,濕度,光照強(qiáng)度,CO2濃度,土壤溫度,土壤水分,光合有效輻射,土壤鹽分,總輻射,風(fēng)向風(fēng)速,雨量,土壤PH,土壤緊實(shí)度13個(gè)參數(shù)。其他功能與TNHY-4-G型相同。 |
浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)各類氣象儀器,如果您有任何關(guān)于氣象儀器方面的需求,歡迎與我們聯(lián)系,我們將為您提供專業(yè)的服務(wù)及技術(shù)支持!
上一篇:土壤氮磷鉀檢測儀器有哪些
下一篇:冷凍研磨設(shè)備有哪些
相關(guān)信息
- 農(nóng)業(yè)氣象監(jiān)測設(shè)備作用及功能詳解 [2024-07-01]
- 蟲情監(jiān)測系統(tǒng)作用及功能詳解 [2024-06-14]
- 蟲情監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)有哪些 [2024-07-12]
- 農(nóng)業(yè)氣象綜合監(jiān)測站作用及功能詳解 [2024-07-16]
- 手持測糖儀價(jià)格表(2024) [2024-04-26]
- 土壤采樣工具全套設(shè)備 [2024-07-11]
- 低溫低濕種子儲藏柜作用及功能詳解 [2024-06-27]
- 多功能氣象站作用及功能詳解 [2024-07-05]